Přihlášení zákazníka
Registrace zákazníka
Výměna a reklamace
Trojfázové asynchronní hutní jeřábové kroužkové motory s trvale připojenými kartáči, krytí IP44, spouštění spouštěčem, pro přerušovaný chod S3-40%, izolace F, nátěr odstín RAL 7030.
Produkt | Výška | Výkon | Otáčky | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
Elektromotor P(VP)112M06 , 2kW,905ot | 112 mm | 2,00 kW | 905 min-1 | 57 100,00 Kč | |
Elektromotor P(VP)112L06 , 2,7kW,905ot | 112 mm | 2,70 kW | 905 min-1 | 61 090,00 Kč | |
Elektromotor P(VP)132M06 , 3,6kW,935ot | 132 mm | 3,60 kW | 935 min-1 | 71 351,98 Kč | |
Elektromotor P(VP)132L06 , 5kW,935ot | 132 mm | 5,00 kW | 935 min-1 | 75 600,00 Kč | |
Elektromotor P(VP)160M06 , 6,8kW,945ot | 160 mm | 6,80 kW | 945 min-1 | 86 200,00 Kč | |
Elektromotor P(VP)160L06 , 10kW,955ot | 160 mm | 10,00 kW | 955 min-1 | 96 614,88 Kč | |
Elektromotor P(VP)180LK06 , 13,5kW,965ot | 180 mm | 13,50 kW | 965 min-1 | 124 300,00 Kč | |
Elektromotor P(VP)180L06 , 17kW,970ot | 180 mm | 17,00 kW | 970 min-1 | 134 014,88 Kč | |
Elektromotor P(VP)200LK06 , 20kW,965ot | 200 mm | 20,00 kW | 965 min-1 | 175 500,00 Kč | |
Elektromotor P(VP)200L06 , 27kW,965ot | 200 mm | 27,00 kW | 965 min-1 | 189 400,00 Kč | |
Elektromotor P(VP)225M06 , 36kW,965ot | 225 mm | 36,00 kW | 965 min-1 | 259 900,00 Kč | |
Elektromotor P250M06 , 50kW,970ot | 250 mm | 50,00 kW | 970 min-1 | 305 500,00 Kč | |
Elektromotor P280S06 , 68kW,975ot | 280 mm | 68,00 kW | 975 min-1 | 395 000,00 Kč | |
Elektromotor P280M06 , 90kW,980ot | 280 mm | 90,00 kW | 980 min-1 | 453 500,00 Kč |
Počet produktů: 14
Největší sortimentem elektromotorů SIEMENS skladem k dodání do 24h.
Firma Elektromotory Moravec má bohaté zkušenosti a rozsáhlé know-how zajišťované vlastními pracovníky. Kvalifikované a kvalitní služby v oblasti technického poradenství.